Movement: Primary: Swiss Movement Ronda 5040.D Quartz Chronograph Secondary: Swiss Movement Ronda 1042 Quartz Movement Country of Origin: Switzerland Case Measurements: 52mm Thickness: 20mm Case Material: Stainless steel Bezel: Fixed Crystal: Flame Fusion Dial Material: Alloy Crown: Screw down with function pushers Complications: 3:00 - Perpetual seconds, 4:00 - Date window, 6:00 - 1/10th-second and 9:00 - 30-minute Strap: Silicone Strap Measurements: 9-3/4" L x 38mm W Clasp: Buckle Water Resistance: 20 ATM - 200 meters - 660 feet Weight: 9 oz
| Model Number | 25608 |
|---|---|
| Item Shape | Round |
| Dial window material type | flame fusion |
| Display Type | Analog |
| Clasp | regular |
| Case material | Stainless steel |
| Case diameter | 5.2 centimeters |
| Case Thickness | 20 millimeters |
| Band Material | Silicone |
| Band length | 9-3/4" |
| Band width | 38 millimeters |
| Band Color | Blue |
| Dial color | Blue |
| Bezel material | Stainless steel |
| Bezel function | fixed |
| Calendar | Date |
| Special features | Chronograph, Water resistant |
| Movement | Components: Swiss Caliber: 1042 |
| Water resistant depth | 200 Meters |
![]() |
